Largest shareholders
Shareholder | A shares | B shares | Capital | Votes |
---|---|---|---|---|
Nordstjernan | 213 | 19 790 222 | 39,20% | 35,62% |
Tom Hedelius | 513 124 | 1,02% | 9,24% | |
Ampfield Management | 4 931 865 | 9,77% | 8,88% | |
Lannebo Kapitalförvaltning | 1 885 915 | 3,74% | 3,39% | |
Fidelity Investments (FMR) | 1 795 865 | 3,56% | 3,23% | |
Tredje AP-fonden | 1 432 245 | 2,84% | 2,58% | |
C WorldWide Asset Management | 1 200 000 | 2,38% | 2,16% | |
Adam Gerge (AEMG Capital) | 1 090 000 | 2,16% | 1,96% | |
Momentum Group AB | 1 053 766 | 2,09% | 1,90% | |
Länsförsäkringar Fonder | 804 026 | 1,59% | 1,45% | |
Sandrew AB | 800 000 | 1,58% | 1,44% | |
Vanderbilt University | 798 537 | 1,58% | 1,44% | |
Foord Asset Management Limited | 697 058 | 1,38% | 1,25% | |
Handelsbanken Fonder | 668 213 | 1,32% | 1,20% | |
Berenberg Funds | 627 469 | 1,24% | 1,13% | |
Dimensional Fund Advisors | 575 036 | 1,14% | 1,04% | |
Case Kapitalförvaltning | 567 099 | 1,12% | 1,02% | |
Ulf Lilius | 5 812 | 456 840 | 0,92% | 0,93% |
Fjärde AP-fonden | 493 480 | 0,98% | 0,89% | |
REQ Capital AS | 389 794 | 0,77% | 0,70% | |
Total largest shareholders | 519 149 | 40 057 430 | 80,38% | 81,45% |
Other | 44 924 | 9 859 386 | 19,62% | 18,55% |
Total | 564 073 | 49 916 816 | 100,00% | 100,00% |
* Repurchased shares.
Source: Monitor as of 31 december 2024